awk   6.63s user 0.04s system 97% cpu 6.850 total
awk   6.56s user 0.00s system 96% cpu 6.768 total
awk   6.34s user 0.02s system 94% cpu 6.721 total
awk   6.52s user 0.00s system 96% cpu 6.724 total
awk   6.45s user 0.01s system 98% cpu 6.535 total
awk   6.44s user 0.00s system 99% cpu 6.456 total
awk   6.43s user 0.01s system 98% cpu 6.545 total
awk   6.44s user 0.00s system 99% cpu 6.476 total
awk   6.46s user 0.02s system 97% cpu 6.629 total
awk   6.50s user 0.02s system 96% cpu 6.740 total
awk   6.43s user 0.00s system 95% cpu 6.763 total
awk   6.42s user 0.01s system 99% cpu 6.482 total
awk   6.45s user 0.00s system 99% cpu 6.506 total
awk   6.58s user 0.00s system 101% cpu 6.502 total
awk   6.41s user 0.01s system 99% cpu 6.459 total
awk   6.54s user 0.00s system 100% cpu 6.495 total
awk   6.39s user 0.00s system 99% cpu 6.439 total
awk   6.45s user 0.01s system 99% cpu 6.508 total
awk   6.42s user 0.01s system 98% cpu 6.541 total
awk   6.43s user 0.00s system 98% cpu 6.515 total
awk   6.41s user 0.01s system 99% cpu 6.477 total
awk   6.53s user 0.00s system 100% cpu 6.505 total
awk   6.41s user 0.00s system 98% cpu 6.508 total
awk   6.41s user 0.00s system 98% cpu 6.509 total
awk   6.40s user 0.00s system 97% cpu 6.546 total
awk   6.43s user 0.02s system 98% cpu 6.529 total
awk   6.45s user 0.01s system 98% cpu 6.551 total
awk   6.40s user 0.01s system 97% cpu 6.601 total
awk   6.47s user 0.00s system 99% cpu 6.473 total
awk   6.45s user 0.00s system 99% cpu 6.485 total
