This page contains a subset of the (mostly public) talks I've given, in reverse chronological order. If you wish to see the slides to a talk that isn't listed here, please contact me, and I'll do my best.
2022 |
|||
How Can An Existing Language Implementation Be (semi-)Automatically Sped Up? | |||
21st April | Laurence Tratt | Shopify | Slides |
2021 |
|||
Virtual Machine Warm-up Blows Hot and Cold | |||
23rd February | Laurence Tratt | London Perf Summit | Video |
Using and Misusing Someone Else's Language | |||
13th January | Laurence Tratt | WG2.16 | Slides |
2020 |
|||
Don't Panic! Better, Fewer, Syntax Errors for LR Parsers | |||
18th November | Laurence Tratt | ECOOP | Video |
Between the Lines: VM Assumptions | |||
5th November | Laurence Tratt | Huawei Edinburgh | Slides | 29th January | Laurence Tratt | Bundeswehr University Munich | Slides |
Why Aren't More Users More Happy With Our VMs? | |||
28th January | Laurence Tratt | Google Munich | Slides |
Between the Lines: VM Assumptions | |||
27th January | Laurence Tratt | Google Munich | Slides |
2019 |
|||
Between the Lines: VM Assumptions | |||
22nd October | Laurence Tratt | MPLR / VMIL | Slides |
2018 |
|||
Why Aren't More Users More Happy With Our VMs? | |||
6th November | Laurence Tratt | Aston University | Slides |
Don't Panic! Reducing Cascading Parsing Errors | |||
24th October | Laurence Tratt | University of Sussex | Slides |
Why Aren't More Users More Happy With Our VMs? | |||
26th September | Laurence Tratt | University of Bristol | Slides | 29th June | Laurence Tratt | Facebook, London | Slides | 17th May | Laurence Tratt | Microsoft Research, Redmond | Slides Video | 11th May | Laurence Tratt | Slack, San Francisco | Slides | 10th May | Laurence Tratt | Facebook, Menlo Park | Slides | 10th May | Laurence Tratt | Huawei, Santa Clara | Slides | 9th May | Laurence Tratt | Oracle Labs, Redwood City | Slides | 8th May | Laurence Tratt | Uber, San Francisco | Slides | 7th February | Laurence Tratt | University of Glasgow | Slides | 5th February | Laurence Tratt | Microsoft Research, Cambridge | Slides | 22nd January | Laurence Tratt | University of Kent | Slides |
2017 |
|||
Why Aren't More Users More Happy With Our VMs? | |||
21st November | Laurence Tratt | QMUL | Slides | 25th May | Laurence Tratt | PLISS | Slides |
How to Make Your Programming Language Run Less Slow, Quickly | |||
25th May | Laurence Tratt | PLISS | Slides |
Fine-grained Language Composition | |||
28th February | Laurence Tratt | University of Edinburgh | Slides |
2016 |
|||
Why Aren't More Users More Happy With Our VMs? | |||
31st October | Laurence Tratt | VMIL | Slides |
Fine-grained Language Composition Without a Common VM | |||
30th October | Laurence Tratt | Scala Symposium | Slides |
Fine-grained Language Composition | |||
20th October | Laurence Tratt | Brunel University | Slides |
The Highs and Lows of Macros in a Modern Language | |||
9th August | Laurence Tratt | Summer School on Meta-Programming | Files Slides |
A JIT Compiler (almost) for Free | |||
21st July | Carl Friedrich Bolz, Laurence Tratt | Summer School ECOOP 2016 | Slides |
Fine-grained Language Composition | |||
16th June | Laurence Tratt | UCL | Slides | 25th May | Laurence Tratt | OOPSLA PC, Delft | Slides |
VM Composition and Warmup | |||
17th May | Laurence Tratt | Johannes Kepler Universitat Linz | Slides |
Fine-grained Language Composition | |||
24th February | Laurence Tratt | University of Hertfordshire | Slides |
Fast enough VMs in fast enough time | |||
4th February | Laurence Tratt | Imperial iPr0gram | Slides |
Fine-grained Language Composition | |||
28th January | Laurence Tratt | Imperial iPr0gram | Slides |
2015 |
|||
Fine-grained Language Composition | |||
23rd November | Laurence Tratt | University of Kent | Slides | 10th November | Laurence Tratt | IFIP WG2.11 | Slides | 30th September | Laurence Tratt | University of Manchester | Slides | 7th July | Laurence Tratt | Programming Languages Evolution | Slides | 30th April | Laurence Tratt | S-REPLS | Slides |
Interpreter composition | |||
4th February | Laurence Tratt | Dagstuhl 15062 | Slides |
Language integration and migration | |||
22nd January | Laurence Tratt | University of Oxford | Slides | 20th January | Laurence Tratt | Royal Holloway University London | Slides |
2014 |
|||
Language integration and migration | |||
22nd October | Laurence Tratt | SPLASH tutorial | Slides | 15th October | Laurence Tratt | Middlesex University | Slides | 12th September | Laurence Tratt | Virtual Machine Meetup | Slides | 7th August | Laurence Tratt | Mozilla SF | Slides Video | 30th July | Laurence Tratt | ECOOP Summer School | Slides |
Towards Language Composition | |||
19th June | Laurence Tratt | University of Warwick | Slides | 17th May | Laurence Tratt | INRIA Lille | Slides | 9th April | Laurence Tratt | Code Generation | Slides | 24th January | Laurence Tratt | University of Cambridge | Slides |
2013 |
|||
Parsing Composed Grammars with Language Boxes | |||
24th August | Laurence Tratt | IFIP WG2.16 meeting | Slides |
Fast enough VMs in fast enough time | |||
20th August | Laurence Tratt | Google Aarhus | Slides |
Parsing Composed Grammars with Language Boxes | |||
27th June | Lukas Diekmann, Laurence Tratt | Scalable Language Specifications 2013 | Slides |
Language Composition | |||
14th May | Laurence Tratt | Oracle Labs | Slides | 21st March | Laurence Tratt | Imperial College London | Slides | 27th February | Laurence Tratt | University of Sussex | Slides | 13th February | Laurence Tratt | Hasso-Plattner-Institut | Slides |
2012 |
|||
Fast enough VMs in fast enough time | |||
9th May | Laurence Tratt | Energized Work Tektalk | Slides | 29th April | Laurence Tratt | Barcamp, Canterbury | Slides | 20th April | Laurence Tratt | School of Computing, University of Kent | Slides | 28th February | Laurence Tratt | Informatics, University of Edinburgh | Slides | 21st February | Laurence Tratt | Programming Language Lab, VUB Brussels | Slides |
Experiences of implementing a VM with RPython | |||
5th January | Laurence Tratt | Dagstuhl 12011 | Slides |
2011 |
|||
What role for static analysis in malware detection? | |||
6th April | Laurence Tratt | 12th CREST Open Workshop Security and Code | Slides Video |
Slicing state-based models | |||
25th January | Laurence Tratt | 10th CREST Open Workshop Security and Code | Slides Video |
2010 |
|||
Experiences with an Icon-like expression evaluation system | |||
18th October | Laurence Tratt | Dynamic Languages Symposium | Slides |
An overview of domain specific languages | |||
9th June | Laurence Tratt | Software Experts Summit | Slides |
Mobile applications | |||
16th March | Laurence Tratt | Computing At School Conference | Slides |
2008 |
|||
extsmail | |||
19th November | Laurence Tratt | BUNIX (Bournemouth UNIX user group) | Slides |
Language design: back to the future? | |||
8th July | Laurence Tratt | Dynamic Languages Symposium | Slides |